De kandidaat kan in de context van gezinshuishoudingen, ondernemingen en overheid analyseren dat ruil niet alleen op één moment in de tijd plaatsvindt maar ook over de tijd. De prijs die deze intertemporele ruil coördineert is de rente.
E1 Gezinnen ruilen over de tijd | |
---|---|
1.1 | De samenhang tussen inkomsten / uitgaven (per periode) en vermogen / schulden (op een bepaald moment) bij gezinshuishoudingen. |
1.2 | De keuzes die gezinnen maken voor sparen en lenen gedurende de verschillende levensfasen waarin zij zich bevinden mede gegeven hun tijdvoorkeur en hoe deze keuzes doorwerken op vermogen /schulden van gezinshuishoudingen. |
1.3 | Hoe rente, inflatie, de conjuncturele situatie en consumentenvertrouwen doorwerken op de keuzes voor sparen en lenen. |
1.4 | Dat sparen beslag legt op consumptie in de toekomst en lenen beslag legt op consumptie nu. |
1.5 | Dat sparen beslag legt op productie in de toekomst en lenen beslag legt op productie nu. |
E2 De overheid ruilt over de tijd | |
---|---|
2.1 | De betekenis en oorzaken van (veranderingen in) de overheidsschuld. |
2.2 | Dat een overheidstekort gezien kan worden als een vorm van uitgestelde belastingheffing. |
2.3 | Inkomsten en uitgaven van de overheid als grootheden over een periode en de overheidsschuld als grootheid op een bepaald moment en het verband tussen deze grootheden. |
2.4 | Overheidsuitgaven in termen van overheidssubsidies, overheidsconsumptie, overdrachtsuitgaven en overheidsinvesteringen en de betekenis voor de economische ontwikkeling. |
2.5 | Overheidsontvangsten in termen van directe en indirecte belastingen, sociale premies en niet-belastingontvangsten (zoals dividend uit staatsdeelnemingen) en de betekenis voor de economische ontwikkeling. |
E3 Pensioenen | |
---|---|
3.1 | Pensioenvoorzieningen op basis van het omslagstelsel of het kapitaaldekkingsstelsel en dilemma’s die er bij de keuze tussen deze twee financieringswijzen zijn. |