Gegeven zijn vier verschillende opbrengstenmatrices.
(opbrengsten betreft de jaarwinst in miljoen euro’s)
Opbrengstenmatrix 1 | Bedrijf A | ||
geen korting | wel korting | ||
Bedrijf B | geen korting | € 10 , € 8 | € 10 , € 7 |
wel korting | € 8 , € 8 | € 8 , € 7 |
Opbrengstenmatrix 2 | Bedrijf A | ||
geen korting | wel korting | ||
Bedrijf B | geen korting | € 9 , € 9 | € 8 , € 8 |
wel korting | € 8 , € 8 | € 9 , € 9 |
Opbrengstenmatrix 3 | Bedrijf A | ||
geen korting | wel korting | ||
Bedrijf B | geen korting | € 8 , € 8 | € 6 , € 9 |
wel korting | € 9 , € 6 | € 7 , € 7 |
Opbrengstenmatrix 4 | Bedrijf A | ||
geen korting | wel korting | ||
Bedrijf B | geen korting | € 9 , € 9 | € 8 , € 8 |
wel korting | € 15 , € 8 | € 14 , € 7 |
Pas op alle opbrengstenmatrices de best-response-methode toe.
Zet steeds streepjes onder de beste keuze en beantwoord dan de volgende vragen:
1 | In welke variant(en) is er bij beide spelers sprake van een dominante strategie? Verklaar je antwoord. |
2 | Bij welke variant(en) is er sprake van een gevangenen-probleem? Verklaar je antwoord. |
3 | In welke variant(en) is er sprake van één Nash-evenwicht? |