De kandidaat kan in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart.
Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt wordt door wederzijds afhankelijke markten.
H1 Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart | |
---|---|
1.1 | Hoe het bruto binnenlands product (bbp) wordt berekend: |
1.2 | De economische kringloop met behulp van: |
1.3 | Dat de omvang en groei van het bbp een beperkte welvaartsmaatstaf is op grond van de volgende gegevens: |
1.4 | Transacties met het buitenland die geboekt worden op de lopende rekening van de betalingsbalans (saldo lopende rekening, betalingsbalans). NB wisselkoersen behoren niet tot deze eindterm. |
1.5 | De alternatieve welvaartsmaatstaven: |
1.6 | Dat de (verandering van de) som van het totale producentensurplus en het totale consumentensurplus een beperkte indicatie van (verandering in) welvaart is. |
H2 Economische groei | |
---|---|
2.1 | Hoe structurele groei, de ontwikkeling van de aanbodzijde van de economie, wordt bepaald door de verandering van de hoeveelheid en kwaliteit van de productiefactoren, waarbij: |
2.2 | Hoe de relatie tussen internationale betrekkingen en economische groei is ten aanzien van: |
2.3 | Hoe de relatie tussen de internationale concurrentiepositie en economische groei is. |
2.4 | De rol en invloed van de overheid op het gebied van onderwijs, infrastructuur en wetgeving ten aanzien van de structurele groei. |
2.5 | Motieven voor overheidsbeleid inzake internationale handel en samenwerkingsvormen in relatie tot welvaart en economische groei: het infant industry-argument, voorkomen van dumping en bescherming strategische sectoren. |
2.6 | Dat internationale vrijhandel wordt beïnvloed door protectiemaatregelen zoals importtarieven, importquota en importvoorschriften. |
H3 Ongelijkheid en herverdeling | |
---|---|
3.1 | Het bestaan van verschillende stelsels voor de inkomstenbelasting en de wijze waarop deze stelsels invloed hebben op de mate van inkomensongelijkheid tussen individuen en groepen (nivelleren en denivelleren). |
3.2 | Gevolgen van verschillende soorten belastingstelsels, zoals progressief, proportioneel en degressief, voor de netto inkomens met gebruikmaking van de parameters gemiddeld belastingtarief, marginaal belastingtarief, aftrekposten (vóór belastingheffing) en heffingskortingen (ná belastingheffing). |
3.3 | De Lorenzcurve als weergave van de primaire of secundaire inkomensverdeling. |
3.4 | Hoe de overheid inkomen kan herverdelen tussen inkomensgroepen en welke invloed dit heeft op de inkomensverdeling (de vorm van de Lorenzcurve): |
3.5 | De relatie tussen inkomensongelijkheid en economische ontwikkeling |
H4 Arbeidsmarkt en werkloosheid | |
---|---|
4.1 | Begrippen voor de beschrijving van de arbeidsmarkt |
4.2 | Verklaringen van werkloosheid: |